O Decreto nº 10.997/2022, publicado em 16.03.2022, implementa um cronograma de redução das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras de Câmbio (“IOF-Câmbio”) ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários até 2029, quando todas as operações estarão sujeitas à alíquota zero.
Conforme anunciado pelo Governo Federal, a medida foi introduzida para permitir e acelerar a adesão do Brasil à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (“OCDE”), já que a eliminação do IOF-Câmbio é uma exigência de alinhamento do órgão baseada no Código de Liberalização de Movimentação de Capitais.
Além disso, a mudança tem por objetivo favorecer e incentivar as transações internacionais, principalmente a aquisição de bens ou serviços no exterior e os investimentos estrangeiros.
A diminuição das alíquotas do IOF-Câmbio ocorrerá da seguinte forma:
Operação | Alíquota Atual | Nova Alíquota | Data de Implementação |
Ingresso de recursos a título de empréstimo externo de curto prazo (prazo médio de até 180 dias) | 6% | Zero | 19.03.2022 |
Compras internacionais de cartão de crédito; Saques no exterior; e Aquisição de moeda estrangeira em cheques de viagens e para carregamento de cartão internacional pré-pago | 6,38% | 5,38% | 02.01.2023 |
4,38% | 02.01.2024 | ||
3,38% | 02.01.2025 | ||
2,38% | 02.01.2026 | ||
1,38% | 02.01.2027 | ||
Zero | 02.01.2028 | ||
Aquisição de moeda estrangeira em espécie; e Transferência de disponibilidades ao exterior. | 1,10% | Zero | 02.01.2028 |
Demais operações não submetidas à alíquota zero | 0,38% | Zero | 02.01.2029 |
Nossa equipe tributária está à disposição para prestar maiores esclarecimentos.